Les axes de recherches de l’Inrap : axes de recherches collectifs (ARC)
Publié le mercredi 10 mars 2010 · Mis à jour le vendredi 6 avril 2012
Les axes recherches collectifs (ARC) concernent des territoires ou des thématiques plus restreints que les enquêtes nationales. Ils doivent répondre à des appels à projets émis chaque année par la direction scientifique et technique. À terme, un grand nombre de domaines d’études devrait donc être couvert par les études de ce type. Certains appels à projets déjà proposés l’année précédente nécessitent d’être reconduits, du fait de l’intérêt particulier de la problématique proposée, fondée sur les données récentes issues de l’archéologie préventive, ou d’un nombre insuffisant de projets déposés. Vous trouverez, ci-après, la liste des projets soutenus par l'Inrap en 2012.
ARC dans le cadre des axes de recherche
| ARC 1 | Analyse isotopique coquilles marines St Martin |
| Intitulé | Analyse isotopique séquentielle des coquilles marines de gisements précéramiques de Saint-Martin |
| Axe | 2010-10 |
| Responsable | Nathalie Serrand |
| Région | Outre-Mer |
| Participants | 5 |
| Année | 2012 |
| Résumé | Il s'agit de tester la validité d'analyses isotopiques en oxygène de coquillages, d'abord actuels puis archéologiques, dans l'optique d'aborder la question de la saisonnalité des occupations des sites précéramiques des Petites Antilles françaises. Si la démarche est valide, la méthode sera appliquée à deux séries précéramiques de Saint-Martin. |
| ARC 2 | Anneaux en schiste du Pissot au néo ancien |
| Intitulé | Production des anneaux en schiste du Pissot au néolithique ancien dans la plaine de Sées/Alençon - Approches fonctionnelles et spatiales |
| Axe | 2010-02 |
| Responsable | Nicolas Fromont |
| Région | Basse-Normandie |
| Période | Néolithique |
| Participants | 10 |
| Années | 2009-2012 |
| Résumé | Approches typologiques et fonctionnelles des sites et mobiliers de la Plaine de Sées/Alençon (départements de l'Orne et de la Sarthe) impliqués, au Néolithique ancien, dans la confection de parures annulaires en schiste. Seront abordés les notions de matières premières lithiques, de circulation, de territoires et de chaînes opératoires dans un cadre socioculturel singulier : celui des premières populations agropastorales du quart nord-ouest de la France. |
| ARC 3 | Archéologie des cimetières d'époque coloniale |
| Intitulé | Occupations funéraires amérindiennes des Antilles |
| Axe | 2010-11 |
| Responsable | Thomas Romon |
| Région | Outre-Mer |
| Période | Époque coloniale |
| Participants | 13 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Mise en place des journées d'études du groupe de travail regroupant archéologues et historiens autour des cimetières d'époque coloniale (fin mai 2012, Guadeloupe). |
| ARC 4 | Archéologie du bâti en milieu urbain |
| Intitulé | Archéologie du bâti en milieu urbain |
| Axe | 2010-07 |
| Responsable | Chantal Delomier-de-Freminville |
| Régions | Rhône-Alpes, Auvergne |
| Participants | 3 |
| Années | 2007-2012 |
| Résumé | Rédaction du manuscrit d'un DARA (Documents d'Archéologie en Rhône-Alpes) intitulé « archéologie préventive du bâti en Rhône-Alpes/Auvergne : les prémices d'un atlas ». |
| ARC 5 | Atlas archéo et histo de Dijon (VIe-XVIIe s.) |
| Intitulé | Occupations et dynamique spatiale dans le Dijonnais aux périodes médiévale et moderne (VIe-XVIIe s.), pour un atlas archéologique et historique de Dijon et du dijonnais |
| Axe | 2010-07 |
| Responsable | Patrick Chopelain |
| Région | Bourgogne |
| Périodes | Haut Moyen Âge, Moyen Âge, Moderne |
| Participants | 3 |
| Années | 2009-2012 |
| Résumé | Création d'un atlas historique et archéologique de Dijon et du Dijonnais intégrant les résultats des diagnostics et des fouilles préventives de la région dijonnaise réalisées ces 10 dernières années. Réalisation, en complément, d'une couverture Lidar de la basse vallée de l'Ouche et la côte viticole. |
| ARC 6 | Atlas topo de la ville antique de Boulogne |
| Intitulé | Atlas topographique de la ville antique de Boulogne-sur-Mer |
| Axe | 2010-08 |
| Responsable | Olivier Blamangin |
| Région | Nord-Pas-de-Calais |
| Période | Antiquité |
| Participants | 11 |
| Années | 2011-202 |
| Résumé | Base de données géolocalisée des opérations réalisées entre 1967 et 2010. Le projet doit permettre la formalisation d'un nouveau PCR dans le courant de l'année 2012. |
| ARC 7 | Cartographie et SIG en NP |
| Intitulé | Cartographie et base de données des structures et espaces interprétés de manière interdisciplinaire en Nord-Picardie. Un SIG pour les milieux ruraux de l’âge du Bronze au Haut Moyen Âge en Nord-Picardie et dans les départements limitrophes |
| Axe | 2010-12 |
| Responsables | Kaï Fechner |
| Région | Nord-Pas-de-Calais, Picardie |
| Période | Diachronique |
| Participants | 16 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Constitution d'une base de données liée à un SIG, regroupant des structures et des espaces archéologiques nécessitant une approche interdisciplinaire : anciens horizons de surface, unités architecturales, enclos à vocation mal définie, certains types de fosses, de foyers, de fossés, de levées de terre, zones cultivées, de parcellaires. |
| ARC 8 | Céramiens |
| Intitulé | Céramiens : Classification et Chronologie de la vaisselle céramique à Amiens (fin du Ier s. av J-C Ve s. ap J-C) |
| Axe | 2010-13 |
| Responsable | Stéphane Dubois |
| Région | Picardie |
| Période | Antiquité |
| Participants | 6 |
| Années | 2008-2012 |
| Résumé | Le projet » regroupe plusieurs céramologues en vue de synthétiser les données issues des fouilles archéologiques récentes et stratifiées. L'objectif est de préciser la chronologie régionale des mobiliers antiques mais aussi d'insérer les données des recherches plus anciennes pour dresser un panorama aussi complet que possible : approvisionnement de la ville, réseaux d'échanges et de contacts, évolution durant les 5 siècles de l'Antiquité romaine. |
| ARC 9 | Céramique haut Moyen-Âge en IdF |
| Intitulé | La céramique du haut Moyen-Âge (fin Ve-XIe s.) en Île-de-France (caractérisation, évolution et diffusion) |
| Axe | 2010-13 |
| Responsable | Annie Lefevre |
| Région | Île-de-France |
| Période | Haut Moyen Âge |
| Participants | 13 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Étude de l’évolution de la céramique du haut Moyen Âge en Île-de-France par l’élaboration d’une typochronologie francilienne incluant les divers faciès micro-régionaux. Une détermination des principales productions par analyses chimiques ou pétrographiques sera entreprise en s’appuyant notamment sur des échantillons provenant des ateliers de potiers fouillés. Ces études devraient permettre une meilleure connaissance des sites, une évaluation du niveau de vie de leurs habitants et la mise en évidence d'échanges commerciaux à plus ou moins longue distance. |
| ARC 10 | Chronostratigraphie pléistocène en région Centre |
| Intitulé | Chronostratigraphie pléistocène de la région Centre : état des connaissances et perspectives de recherches |
| Axe | 2010-01 |
| Responsables | Morgane Liard |
| Région | Centre |
| Participants | 8 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Le projet a pour objectif une meilleure connaissance du contexte chronostratigraphique pléistocène de la région Centre. Un état des lieux des connaissances et leur synthèse seront effectués sur la base des données acquises en contexte archéologique préventif et programmé. Il est également prévu d'étudier les séquences accessibles, de procéder à des analyses de sols et à des méthodes de datation adaptées (OSL). |
| ARC 11 | Espace de déconstruction-d'inhumation à Reims |
| Intitulé | Espace de déconstruction, espace d'inhumation : les quartier excentrés de la ville du Haut-Empire à Reims |
| Axe | 2010-06 |
| Responsables | Sandrine Thiol |
| Région | Champagne-Ardenne |
| Période | Haut-Empire |
| Participants | 10 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | À Reims, plusieurs sépultures ou groupes de sépultures ont été mis au jour par les opérations d’archéologie préventive. Ces sépultures sont localisées dans les quartiers excentrés, entre l’enceinte augustéenne et le rempart de l’Antiquité tardive, dans une zone vouée à la destruction et dont les matériaux feront l’objet d’une récupération systématique. Elles sont datées de la fin du IIIe s. au premier tiers du IVe, une période marquée par une mutation urbanistique (nouveau rempart). L’analyse de la documentation déjà existante met en évidence certaines spécificités : une absence de standardisation dans les modes d’inhumation, une surreprésentation masculine, une absence quasi complète de sujets immatures, des écarts de stature et une prévalence importante sur un site au moins de fractures non réduites avec complication impliquant une absence d’accès aux soins pour cette partie de la population. Tout porte donc à croire que ces sujets inhumés sur les franges de la ville sont en quelque sorte marginalisés. |
| | |
| ARC 12 | Évolution du plateau Sénart à travers les âges |
| Intitulé | Évolution des terroirs au travers des opérations de grande ampleur : dynamique d'évolution du plateau Sénart à travers les âges |
| Axe | 2010-12 |
| Responsable | Lionel Boulenger |
| Région | Île-e-France |
| Période | Diachronique |
| Participants | 5 |
| Années | 2008-2012 |
| Résumé | Le travail de ces deux dernières années a été consacré à l'harmonisation de la base de données OPÉRATION, à la création de la base de données SITE et à une étude de cas permettant d'initier les analyses spatiales à venir. L'objectif affirmé aujourd'hui est la réalisation d'une étude de l'organisation spatiale du plateau de Sénart dans la longue durée et qui devra aboutir à la rédaction d'un manuscrit collectif. |
| | |
| ARC 13 | Foyers à pierres chauffées néolithiques en HN |
| Intitulé | Les foyers à pierres chauffées néolithiques de Haute-Normandie |
| Axe | 2010-02 |
| Responsable | Dominique Prost |
| Région | Haute-Normandie |
| Période | Néolithique |
| Participants | 5 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Il s'agit de réaliser une étude sur les foyers à pierres chauffées néolithiques de Haute-Normandie. Le projet porte sur toutes les structures de combustion de la période retrouvées lors d’opérations de fouilles et de diagnostics, sur ces 30 dernières années. |
| | |
| ARC 14 | Funéraire du Haut-Empire en Limagne |
| Intitulé | Les Espaces funéraires ruraux du Haut-Empire en Limagne (Puy-de-Dôme - Auvergne) |
| Axe | 2010-06 |
| Responsable | Frédérique Blaizot |
| Région | Auvergne |
| Période | Antiquité |
| Participants | 10 |
| Années | 2007-2012 |
| Résumé | Projet de publication de plusieurs monographies portant sur des sites funéraires ruraux du Haut-Empire situés dans le bassin de Clermont-Ferrand. Les données sont issus de l’archéologie préventive avec certaines opérations datées du tout début des années 1990. Sont privilégiés les sites les plus emblématiques de cette période et concentrés sur trois zones géographiques bien définies (analyse sur de micro-territoires). Ces monographies seront suivies d’une synthèse relative aux modalités d’implantation des tombes dans le réseau de l’habitat, à l’organisation des espaces funéraires et aux rites dans une perspective socio-culturelle. |
| | |
| ARC 15 | Le Néolithique final dans le nord de la France |
| Intitulé | Le Néolithique final dans le nord de la France: une approche pluridisciplinaire des sites du IIIe millénaire avant notre ère, entre la Deûle et l'Escaut |
| Axe | 2010-02 |
| Responsable | Emmanuelle Martial |
| Région | Nord-Pas-de-Calais |
| Période | Néolithique final |
| Participants | 23 |
| Années | 2008-2011 |
| Résumé | Ce projet repose sur les données archéologiques concernant le IIIe millénaire avant notre ère, accumulées depuis une dizaine d’années dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les 9 sites étudiés dans les vallées de la Deûle et de l’Escaut permettent, à travers l’exploitation exhaustive des données, de caractériser le Deûle-Escaut dans un cadre chronologique fiable : origine, durée, composantes culturelles, évolution, extension géographique relations avec les groupes culturels contemporains du Bassin parisien et des régions limitrophes. |
| | |
| ARC 16 | Les plans de Paris du XIXe s. au XXe s. |
| Intitulé | Les plans de Paris du XIXe s. au XXe s. |
| Axe | 2010-08 |
| Responsable | Mehdi Belarbi |
| Région | Île-de-France |
| Période | Moderne, Contemporaine |
| Participants | 5 |
| Années | 2010-2012 |
| Résumé | Le projet porte sur l'archéologie de la ville de Paris : structure morphologique, limites (enceintes) et fondements structurants. La constitution d'un corpus, aussi exhaustif que possible, a été réalisée grâce à un inventaire systématique des plans de Paris (bibliothèque, archives, internet) aussi bien en France qu'à l'étranger. L'objectif est de publier la suite de l'excellent ouvrage de Jean Boutier, Les plans de Paris des origines au XVIIIe s., édité par la BNF en 2002. |
| | |
| ARC 17 | Les pots dans les tombes |
| Intitulé | Les pots dans les tombes |
| Axe | 2010-07 |
| Responsables | Caroline Claude-Devalez, Fabienne Ravoire, Stéphanie Dervin |
| Périodes | Moyen Âge, Moderne |
| Participants | 10 |
| Année | 2012 |
| Résumé | Le groupe de travail « Inhumations en contexte religieux » et le PCR « Typochronologie de la céramique médiévale dans l’espace bas-normand » (CRAHAM) organisent les 30 et 31 mai 2012 à Caen, un colloque intitulé « Des pots dans la tombe » faisant suite à une journée d’étude de mars 2010 sur le même thème. Le colloque élargira le champ chronologique entre le IXe et le XVIIIe siècle. Dans cette perspective, les organisateurs ont souhaité solliciter la conduite d’enquêtes régionales dont la juxtaposition permettra de cartographier ce phénomène et d’en évaluer l’importance quantitative. |
| | |
| ARC 18 | Lorraine et Champagne orientale - 2500-1500 |
| Intitulé | Culture, population et occupation du sol. La Lorraine et la frange orientale de la Champagne-Ardenne entre 2500 et 1500 avant notre ère |
| Axe | 2010-02 |
| Responsable | Vincent Blouet |
| Régions | Lorraine, Champagne-Ardenne |
| Période | Campaniforme |
| Participants | 14 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Le corpus étudié comprend 70 habitats et 65 sites funéraires provenant dans la quasi totalité d'opérations préventives. Il s'agit de données en grande partie inédites. Le travail comporte : des études de mobilier (lithique, céramique), des études anthropologiques et archéozoologiques, l'inventaire des sites et des structures, des comparaisons extra-régionales et diachroniques. Le projet aboutira à la rédaction d'une synthèse. |
| | |
| ARC 19 | Marques épigraphiques sur amphores, Midi-Pyr |
| Intitulé | Inventaire des marques épigraphiques sur amphores en Midi-Pyrénées |
| Axe | 2010-04 |
| Responsable | Laurence Benquet |
| Région | Midi-Pyrénées |
| Période | Âge du Fr |
| Participants | 2 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Inventaire des marques épigraphiques sur amphores signalées dans les rapports d'opération de l'Inrap et de l'Afan concernant la région Midi-Pyrénées et développement d'une base de données. |
| | |
| ARC 20 | Mobiliers céramiques GR en Gaule de l'Est |
| Intitulé | Les mobiliers céramiques gallo-romains en Gaule de l'Est du IIe s. BC à la fin du Bas Empire : faciès de consommation, modalités des échanges et identités territoriales |
| Axe | 2010-07 |
| Responsable | Anne Ahu |
| Périodes | Âge du Fer, Antiquité |
| Participants | 9 |
| Années | 2008-2012 |
| Résumé | Projet axé sur la constitution d'une base de données "ateliers" (cartographie des sites de production et de consommation), d'une base de données "tessonnier" (renseignés pour la Bourgogne) et d'une synthèse sur les vaisseliers culinaires dans l'Est de la Gaule. Préparation d'une publication des résultats des 2 premiers thèmes d'étude (ateliers, groupe de production et tessonnier) dans le courant des années 2012-2013. |
| | |
| ARC 21 | Mobiliers métalliques antiques en Rhône-Alpes |
| Intitulé | Contribution à la réflexion sur la chrono-typologie des mobiliers métalliques dans l'Antiquité romaine en Rhône-Alpes (Ier s. av. JC - Ve s. ap. JC) |
| Axe | 2010-13 |
| Responsable | Céline Galtier |
| Région | Rhône-Alpes |
| Période | Antiquité |
| Participants | 2 |
| Années | 2009-2012 |
| Résumé | Problématique développée autour de la consommation métallique des sites d'habitat. |
| | |
| ARC 22 | Monde antique rural dans l'Est lyonnais |
| Intitulé | Monde antique rural dans l'Est lyonnais |
| Axe | 2010-05 |
| Responsable | Catherine Coquidé |
| Région | Rhône-Alpes |
| Période | Antiquité |
| Participants | 5 |
| Année | 2012 |
| Résumé | Identification et spatialisation d'un corpus de sites ruraux gallo-romains sur l'Est lyonnais : vers une réflexion spatialisée à l'échelle d'un territoire. |
| | |
| ARC 23 | Peuplement Age du Fer Lorraine |
| Intitulé | Dynamique du peuplement au premier âge du Fer et au début de La Tène en Lorraine |
| Axe | 2010-03 |
| Responsable | Nicolas Tikonoff |
| Région | Lorraine |
| Période | Âge du Fer |
| Participant | 10 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Les différents travaux d'archéologie préventive menés depuis une vingtaine d'années en Lorraine ont entraîné la découverte de nombreux sites d'habitats du premier âge du Fer et du début de La Tène. Quelques rares nécropoles fouillées dans ce laps de temps complètent ce corpus, toutefois une abondante documentation funéraire provenant de fouilles anciennes existe pour la région. L'objectif serait d'aboutir à une meilleure définition des sites afin d'analyser l'occupation du sol et d'observer son évolution au cours du premier âge du Fer. Trois domaines principaux d'étude ont été privilégiés : l’habitat, le funéraire et les études paléo-environnementales. A terme, ce projet devrait déboucher sur une modélisation de la société hallstattienne en Lorraine. |
| | |
| ARC 24 | Peuplement amérindien des petites Antilles |
| Intitulé | Le peuplement amérindien des petites Antilles, analyse génétique de groupes actuels et de vestiges anciens |
| Axe | 2010-10 |
| Responsable | Marie-France Deguilloux |
| Région | Outre-Mer |
| Participants | 6 |
| Année | 2012 |
| Résumé | Poursuite du programme initié sur le peuplement amérindien des Petites Antilles en 2009 en s'appuyant sur les compétences de la Plateforme de la Paléogénétique du Laboratoire d'Anthropologie des Populations du passé au Présent (UMR 5199, Université de Bordeaux I). |
| | |
| ARC 25 | Peuplements en Lodévois |
| Intitulé | Paysages et organisation socio-économique des campagnes du Lodévois et du Bitterrois (Languedoc Central) de la Protohistoire au Moyen-Âge |
| Axe | 2010-12 |
| Responsable | Hervé Pomarèdes |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Périodes | Protohistoire, Antiquité, Moyen Âge |
| Participants | 30 |
| Années | 2007-2012 |
| Résumé | Ce projet concerne un axe naturel, la vallée de l'Hérault et, plus globalement, le territoire de la Cité antique de Lodève et celui du Diocèse qui lui succède. Il s'appuie sur de multiples opérations préventives récentes, en partie publiées et toutes exploitées de manière collective dans le cadre d'échanges réguliers avec les partenaires issus du ministère de la Culture et du CNRS. Les objectifs s'inscrivent dans le cadre du programme "Territoires, Interactions, cultures" de l'UMR 5140. |
| | |
| ARC 26 | Prat fun en Lang-Rouss, Ant tardive et HMA |
| Intitulé | Pratiques funéraires et géographie de la mort en Languedoc-Roussillon au cours de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge |
| Axe | 2010-06 |
| Responsable | Jérôme Hernandez |
| Région | Languedoc-Roussillon |
| Périodes | Antiquité tardive, Haut Moyen Âge |
| Participants | 8 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Les différentes actions a mener dans le cadre de ce projet sont : l'alimentation d'un atlas funéraire, l'identification des sites en vue de publications synthétiques, la reprise du mobilier et de la documentation des plus anciennes opérations, la mise en place d'un SIG regroupant l'ensemble des informations relatives aux gisements funéraires tardo-antiques du département de l'Hérault. |
| | |
| ARC 27 | Productions de céramiques dans le Nord du BP |
| Intitulé | Caractérisation des productions de céramiques dans le Nord du Bassin Parisien |
| Axe | 2010-13 |
| Responsable | Sonja Willems |
| Région | Île-de-France |
| Période | Antiquité |
| Participants | 9 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Le projet vise à caractériser les productions de céramique dans le Nord, plus précisément la caractérisation des produits de ces différents ateliers, la description des pâtes, leur typologie, leur datation et leur diffusion. |
ARC en-dehors des axes de recherche
| ARC 28 | Céramique fin Bz moy/ début Bz final en Alsace |
| Intitulé | Étude de la céramique de la fin du Bronze moyen / début du Bronze final en Alsace |
| Responsable | Cécile Veber |
| Région | Alsace |
| Période | Âge du Bronze |
| Participants | 9 |
| Années | 2010-2012 |
| Résumé | L'objectif de ce projet est la réalisation d'une étude typo-chronologique quantitative basé sur le mobilier d'habitat. Le mobilier funéraire sera pris en compte dans une second temps, s'agissant pour l'essentiel de découvertes anciennes. Il s'agira de réaliser l’inventaire des gisements, de définir une typo-chronolgie et de réaliser une base de données permettant ainsi d'obtenir un phasage claire sur une période de 200 ans. |
| ARC 29 | Mobilier métallique et Instrumentum |
| Intitulé | Étude du mobilier métallique et de l'instrumentum |
| Responsable | Bérangère Fort |
| Période | Diachronique |
| Participants | 21 |
| Années | 2009-2012 |
| Résumé | Organisation d'une troisième et dernière table-ronde autour des questions de vocabulaire, de quantification et de classement qui se tiendra à Amiens les 31 mai et 1er juin 2012. Cette rencontre a pour but de clore les discussions autour des différents thèmes définis, et de présenter des communications sur des corpus inédits ou des approches nouvelles. Les travaux de réflexion menés par les différents sous-groupes de travail et les communications présentées au cours de table-rondes seront réunis dans une publication consacrée aux problématiques spécifiques posées par les études de mobilier métallique et d'instrumentum. |
| | |
| ARC 30 | Mobiliers du Second Age du Fer dans l'Ouest |
| Intitulé | Les mobiliers du second âge du fer dans l'Ouest |
| Responsable | Yves Menez |
| Régions | Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire |
| Période | Âge du Fer |
| Participants | 13 |
| Années | 2008-2012 |
| Résumé | Cette étude collective et harmonisée des mobiliers manufacturés issus des sites du second âge du Fer fouillés dans l'Ouest de la France, a pour objectif de déterminer l'évolution des corpus au fil de la période. Le cadre chronologique couvre l’ensemble du second âge du Fer, avec des recouvrements partiels sur les séries de la fin du premier âge du Fer et de la période augustéenne. Les actions qui vont se poursuivre en 2012 sont : l'inventaire des ensembles mobiliers de Haute-Normandie, la définition d'une typochronologie pour la période VIe-IVe avant J.-C. en Basse-Normandie, la rédaction d'un didacticiel concernant les normes de dessin de l'instrumentum. |
| | |
| ARC 31 | Monde funéraire sur le territoire aquitain |
| Intitulé | L'apport de l'archéologie préventive dans la connaissance du monde funéraire sur le territoire aquitain |
| Responsable | Isabelle Souquet-Leroy |
| Région | Aquitaine |
| Périodes | Paléolithique, Mésolithique, Âge du Bronze, Âge du Fer, Antiquité, Moyen Âge, Moderne |
| Participants | 3 |
| Années | 2007-2012 |
| Résumé | Établissement d'un inventaire détaillé des sites funéraires aquitains, toutes périodes confondues, à partir des données issues de l’archéologie préventive. |
| | |
| ARC 32 | Néolithique de Champ Madame à Beaumont (63) |
| Intitulé | Les occupations de Champ Madame à Beaumont (Puy-de-Dôme) au cours du Néolithique Moyen II |
| Responsable | Sylvie Saintot |
| Région | Auvergne |
| Période | Néolithique |
| Participants | 2 |
| Années | 2009-2012 |
| Résumé | Exceptionnelle en Auvergne pour leurs organisations et notamment pour leurs structures d'habitat associées à un ensemble funéraire, les occupations de Champ Madame à Beaumont, au cours du Néolithique moyen II, sont présentées sous la forme de monographies de site. Artières-Ronzière, Le Colombier et Les Foisses s'inscrivent au sein d'un vaste site qui se développe au cours de la première moitié du quatrième millénaire. Ces monographies s'articulent en fonction d'une approche chrono-culturelle incluant l'architecture, l'organisation des assemblages de structures, l'ensemble des mobiliers de la vie quotidienne et l'anthropologie. |
| | |
| ARC 33 | Pratiques funéraires antiques, Champagne |
| Intitulé | Paysages funéraires : pratiques funéraires et sociétés à l'époque romaine en Champagne-Ardenne |
| Responsable | Cécile Paresys |
| Région | Champagne-Ardenne |
| Période | Antiquité |
| Participants | 9 |
| Années | 2007-2012 |
| Résumé | Il s’agit d’étudier les pratiques funéraires antiques en Champagne-Ardenne, selon le contexte de leur implantation : paysage urbain ou rural, espace d’habitation ou cultuel, espace vivrier. Il est prévu de caractériser, selon la catégorie spatiale, l’organisation des ensembles funéraires et les pratiques funéraires du premier siècle avant J.C. au IVe-Ve siècle après J.C. |
| | |
| ARC 34 | Sanctuaires, Lieux Culte Ouest Gaule Romaine |
| Intitulé | Les Sanctuaires et Lieux de culte dans l'Ouest de la Gaule Romaine |
| Responsable | Ludovic Le Gaillard |
| Régions | Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Bretagne |
| Période | Antiquité |
| Participants | 31 |
| Années | 2011-2012 |
| Résumé | Le projet a vocation à dresser un bilan interrégional sur la question des sanctuaires et lieux de culte d’époque romaine. Il se fonde sur le rassemblement de l’ensemble des données acquises sur ce sujet ces trente dernières années dans le cadre des fouilles préventives et programmées, accompagné d’une reprise d’une partie de la documentation plus ancienne. Ces données, très largement inédites, feront l’objet de notices normalisées qui serviront de socle à l’élaboration de synthèses régionales et thématiques. Celles-ci seront présentées dans le cadre d’un colloque interrégional. |
Contacts
Mark Guillon
Direction scientifique et technique, Inrap
Service programmation
Tél. 01 40 08 81 32
mark.guillon@inrap.fr
Bénédicte Quilliec
Direction scientifique et technique, Inrap
Service programmation
Tél. 01 40 08 80 57
benedicte.quilliec@inrap.fr
Direction scientifique et technique, Inrap
Service programmation
Tél. 01 40 08 81 32
mark.guillon@inrap.fr
Bénédicte Quilliec
Direction scientifique et technique, Inrap
Service programmation
Tél. 01 40 08 80 57
benedicte.quilliec@inrap.fr
Note
L’Inrap initie et soutient, avec les autres partenaires, des projets où les archéologues mettent en commun et étudient un grand nombre de données recueillies sur de multiples opérations. Les projets déposés au titre des axes de recherche de l’Inrap doivent concerner l’étude de données issues principalement d’opérations préventives, effectuée par des agents de l’Institut avec la participation éventuelle d’archéologues issus d’autres organismes.
Rappel des axes
Axe 2010-1 = Paléolithique et mésolithique : chronostratigraphie, aménagement des sites et structuration des territoires
Axe 2010-2 = Approches territoriales au Néolithique : chronologie, dynamiques d'implantations et nature des sites
Axe 2010-3 = Organisation des territoires aux âges des Métaux : implications sociales, économiques, culturelles et mutations des sociétés
Axe 2010-4 = Production, diffusion et culture matérielle aux âges des Métaux
Axe 2010-5 = Les établissements ruraux et l’organisation des campagnes durant l’Antiquité
Axe 2010-6 = Pratiques funéraires et géographie de la mort dans l’Antiquité
Axe 2010-13-2 = Production artisanale, diffusion et échanges à l’époque antique
Axe 2010-7 = Milieux ruraux et urbains au Moyen Âge et à l'Époque moderne
Axe 2010-8 = Archéologie de la ville
Axe 2010-9 = Le séquençage typochronologique céramique des occupations précolombiennes (Ier au XVe s) et coloniales amérindiennes (XVe au XIXe s) de Guyane
Axe 2010-10 = Archéologie précolombienne
Axe 2010-11 = Archéologie coloniale
Axe 2010-12 = Études de terroirs et de territoires sur la longue durée
2010-13 : Développement de référentiels chronotypologiques des mobiliers de l’âge du Bronze à la période moderne
Axe 2010-14 = Métallurgie et mobilier métallique
Axe 2010-15 = Archéologie de l’alimentation
Axe 2010-2 = Approches territoriales au Néolithique : chronologie, dynamiques d'implantations et nature des sites
Axe 2010-3 = Organisation des territoires aux âges des Métaux : implications sociales, économiques, culturelles et mutations des sociétés
Axe 2010-4 = Production, diffusion et culture matérielle aux âges des Métaux
Axe 2010-5 = Les établissements ruraux et l’organisation des campagnes durant l’Antiquité
Axe 2010-6 = Pratiques funéraires et géographie de la mort dans l’Antiquité
Axe 2010-13-2 = Production artisanale, diffusion et échanges à l’époque antique
Axe 2010-7 = Milieux ruraux et urbains au Moyen Âge et à l'Époque moderne
Axe 2010-8 = Archéologie de la ville
Axe 2010-9 = Le séquençage typochronologique céramique des occupations précolombiennes (Ier au XVe s) et coloniales amérindiennes (XVe au XIXe s) de Guyane
Axe 2010-10 = Archéologie précolombienne
Axe 2010-11 = Archéologie coloniale
Axe 2010-12 = Études de terroirs et de territoires sur la longue durée
2010-13 : Développement de référentiels chronotypologiques des mobiliers de l’âge du Bronze à la période moderne
Axe 2010-14 = Métallurgie et mobilier métallique
Axe 2010-15 = Archéologie de l’alimentation
Archive
- ARC 2010 (pdf - 0.1 Mo)
